| |
|
|
Kihei Maui Homes for SaleThe best thing about Maui home sales in Kihei is how many there are to choose from. Below, you can browse through a plethora of listings including a vast price range so you will have the opportunity to find a Maui home that you can afford. Homes for sale in Kihei enjoy close proximity to beautiful South Shore, white sand beaches where you can indulge in all kinds of ocean activities such as swimming, snorkeling, surfing and more.
Kihei homes are situated near shopping, restaurants, night life, and exciting activities, to name a few of the many things to do. If you want a Maui home that's near South Shore beaches but not too far from the conveniences of downtown Kahului, you might find the perfect Maui home in Kihei. Imagine owning real estate in paradise where you can pursue a life of excitement or soothing relaxation. It's just a matter of finding the right Kihei home listing to suit your tastes and finances.
 |
|---|
| | | | | | |
342648
 | Residential | $199,900 | 4/1.50 | Kihei | | 343617
 | Residential | $235,900 | 4/1.50 | Kihei | | 340433
 | Residential | $237,000 | 3/2.00 | Kihei | | 341963
 | Residential | $275,000 | 3/2.00 | Kihei | | 342622
 | Residential | $293,900 | 4/3.00 | Kihei | | 344159
 | Residential | $299,000 | 3/2.50 | Kihei | | 342595
 | Residential | $299,900 | 5/4.00 | Kihei | | 344166
 | Residential | $302,000 | 4/3.00 | Kihei | | 344340
 | Residential | $319,900 | 3/2.00 | Kihei | | 343536
 | Residential | $339,000 | 3/1.00 | Kihei | | 335390
 | Residential | $340,000 | 3/2.00 | Kihei | | 341716
 | Residential | $348,200 | 4/2.00 | Kihei | | 344052
 | Residential | $349,000 | 3/2.00 | Kihei | | 342632
 | Residential | $349,000 | 3/1.50 | Kihei | | 343176
 | Residential | $350,000 | 3/1.00 | Kihei | | 342597
 | Residential | $350,000 | 3/1.50 | Kihei | | 343177
 | Residential | $350,000 | 2/2.00 | Kihei | | 343182
 | Residential | $350,000 | 2/2.00 | Kihei | | 343184
 | Residential | $350,000 | 3/2.00 | Kihei | | 344288
 | Residential | $350,000 | 3/2.00 | Kihei | | 341395
 | Residential | $357,000 | 6/2.50 | Kihei | | 344237
 | Residential | $360,000 | 4/2.00 | Kihei | | 343076
 | Residential | $360,000 | 4/2.00 | Kihei | | 342943
 | Residential | $370,000 | 6/3.00 | Kihei | | 343799
 | Residential | $370,000 | 3/2.00 | Kihei | | 343983
 | Residential | $375,000 | 4/2.00 | Kihei | | 344007
 | Residential | $380,000 | 3/1.00 | Kihei | | 340125
 | Residential | $389,000 | 8/3.00 | Kihei | | 344276
 | Residential | $389,070 | 4/3.00 | Kihei | | 340326
 | Residential | $398,000 | 3/1.50 | Kihei | | 342549
 | Residential | $399,000 | 3/2.00 | Kihei | | 332633
 | Residential | $399,000 | 3/2.00 | Kihei | | 342946
 | Residential | $399,000 | 3/2.00 | Kihei | | 343069
 | Residential | $399,000 | 5/2.50 | Kihei | | 338723
 | Residential | $399,000 | 3/2.00 | Kihei | | 341175
 | Residential | $399,500 | 3/2.00 | Kihei | | 344050
 | Residential | $399,900 | 3/2.00 | Kihei | | 344358
 | Residential | $400,000 | 4/3.00 | Kihei | | 340999
 | Residential | $400,000 | 3/1.00 | Kihei | | 324317
 | Residential | $410,000 | 3/2.00 | Kihei | | 344049
 | Residential | $419,000 | 3/2.00 | Kihei | | 344006
 | Residential | $424,900 | 3/2.50 | Kihei | | 340736
 | Residential | $425,000 | 3/2.00 | Kihei | | 342710
 | Residential | $425,000 | 3/1.00 | Kihei | | 342370
 | Residential | $425,000 | 3/2.50 | Kihei | | 324325
 | Residential | $429,000 | 3/2.00 | Kihei | | 344144
 | Residential | $429,000 | 3/2.00 | Kihei | | 343310
 | Residential | $430,000 | 3/2.00 | Kihei | | 342905
 | Residential | $430,000 | 4/2.00 | Kihei | | 341400
 | Residential | $430,000 | 3/2.00 | Kihei | | 339260
 | Residential | $439,000 | 3/2.00 | Kihei | | 344357
 | Residential | $449,000 | 3/2.00 | Kihei | | 343311
 | Residential | $449,900 | 4/2.00 | Kihei | | 342947
 | Residential | $450,000 | 3/2.00 | Kihei | | 343920
 | Residential | $450,000 | 2/2.00 | Kihei | | 342073
 | Residential | $465,000 | 4/3.00 | Kihei | | 338754
 | Residential | $465,000 | 4/3.00 | Kihei | | 343507
 | Residential | $468,000 | 3/1.00 | Kihei | | 343705
 | Residential | $475,000 | 3/2.00 | Kihei | | 344209
 | Residential | $482,800 | 5/3.00 | Kihei | | 341285
 | Residential | $499,000 | 3/2.00 | Kihei | | 342527
 | Residential | $499,000 | 6/3.00 | Kihei | | 341002
 | Residential | $499,000 | 3/2.00 | Kihei | | 342990
 | Residential | $499,000 | 3/2.50 | Kihei | | 344015
 | Residential | $500,000 | 5/2.00 | Kihei | | 340422
 | Residential | $509,000 | 3/2.00 | Kihei | | 343750
 | Residential | $509,900 | 6/4.00 | Kihei | | 343932
 | Residential | $519,900 | 4/3.00 | Kihei | | 341880
 | Residential | $520,000 | 4/3.00 | Kihei | | 339677
 | Residential | $520,000 | 4/3.00 | Kihei | | 343471
 | Residential | $525,000 | 4/3.00 | Kihei | | 341417
 | Residential | $525,000 | 4/2.00 | Kihei | | 324320
 | Residential | $529,000 | 4/2.50 | Kihei | | 341594
 | Residential | $529,000 | 2/2.00 | Kihei | | 339289
 | Residential | $535,000 | 3/2.00 | Kihei | | 324305
 | Residential | $535,000 | 4/2.50 | Kihei | | 338870
 | Residential | $539,000 | 3/2.00 | Kihei | | 341776
 | Residential | $539,900 | 3/2.50 | Kihei | | 343717
 | Residential | $544,500 | 3/2.00 | Kihei | | 343926
 | Residential | $549,000 | 3/3.50 | Kihei | | 339660
 | Residential | $550,000 | 3/1.50 | Kihei | | 343548
 | Residential | $560,000 | 4/3.00 | Kihei | | 343588
 | Residential | $564,564 | 3/2.50 | Kihei | | 341418
 | Residential | $569,900 | 4/2.00 | Kihei | | 340179
 | Residential | $585,000 | 3/3.50 | Kihei | | 339722
 | Residential | $588,000 | 3/2.00 | Kihei | | 342132
 | Residential | $599,000 | 4/3.00 | Kihei | | 342876
 | Residential | $599,900 | 3/2.00 | Kihei | | 343879
 | Residential | $600,000 | 3/2.00 | Kihei | | 343302
 | Residential | $619,900 | 3/2.00 | Kihei | | 343087
 | Residential | $648,000 | 4/3.00 | Kihei | | 339305
 | Residential | $649,000 | 4/3.00 | Kihei | | 341558
 | Residential | $649,000 | 4/3.00 | Kihei | | 343082
 | Residential | $650,000 | 3/1.50 | Kihei | | 330356
 | Residential | $650,000 | 4/2.50 | Kihei | | 343573
 | Residential | $650,000 | 5/2.00 | Kihei | | 343355
 | Residential | $662,000 | 6/5.00 | Kihei | | 344321
 | Residential | $666,900 | 5/4.50 | Kihei | | 342767
 | Residential | $670,000 | 3/2.50 | Kihei | | 337445
 | Residential | $680,000 | 6/6.00 | Kihei | | 343459
 | Residential | $689,000 | 6/4.00 | Kihei | | 342056
 | Residential | $689,000 | 5/2.50 | Kihei | | 339519
 | Residential | $699,000 | 7/4.00 | Kihei | | 344309
 | Residential | $699,000 | 5/3.00 | Kihei | | 343858
 | Residential | $724,500 | 4/3.00 | Kihei | | 343424
 | Residential | $725,000 | 3/2.00 | Kihei | | 343874
 | Residential | $749,000 | 4/3.00 | Kihei | | 342325
 | Residential | $749,900 | 4/3.00 | Kihei | | 343657
 | Residential | $789,890 | 2/2.50 | Kihei | | 342808
 | Residential | $795,000 | 0/2.00 | Kihei | | 342593
 | Residential | $795,000 | 5/4.00 | Kihei | | 338999
 | Residential | $797,000 | 3/1.00 | Kihei | | 340081
 | Residential | $799,000 | 4/3.50 | Kihei | | 343057
 | Residential | $799,000 | 5/4.00 | Kihei | | 341725
 | Residential | $800,000 | 2/2.00 | Kihei | | 324568
 | Residential | $829,900 | 4/3.00 | Kihei | | 343904
 | Residential | $835,000 | 5/3.00 | Kihei | | 344274
 | Residential | $849,000 | 4/3.50 | Kihei | | 343670
 | Residential | $849,000 | 3/3.00 | Kihei | | 332340
 | Residential | $849,500 | 3/2.50 | Kihei | | 343268
 | Residential | $849,900 | 4/3.00 | Kihei | | 343111
 | Residential | $850,000 | 3/2.00 | Kihei | | 342470
 | Residential | $859,000 | 4/2.50 | Kihei | | 339394
 | Residential | $879,000 | 3/3.50 | Kihei | | 342416
 | Residential | $949,000 | 4/3.00 | Kihei | | 341437
 | Residential | $949,000 | 4/4.00 | Kihei | | 340362
 | Residential | $959,500 | 3/2.50 | Kihei | | 343965
 | Residential | $985,000 | 4/3.00 | Kihei | | 343749
 | Residential | $997,000 | 3/2.00 | Kihei | | 342055
 | Residential | $999,000 | 2/2.00 | Kihei | | 343411
 | Residential | $1,149,000 | 5/4.00 | Kihei | | 343129
 | Residential | $1,150,000 | 4/1.00 | Kihei | | 343731
 | Residential | $1,195,000 | 4/3.00 | Kihei | | 341153
 | Residential | $1,199,000 | 4/3.50 | Kihei | | 341969
 | Residential | $1,199,000 | 3/2.50 | Kihei | | 343654
 | Residential | $1,200,000 | 10/6.00 | Kihei | | 341382
 | Residential | $1,394,075 | 4/3.00 | Kihei | | 339507
 | Residential | $1,499,000 | 3/2.50 | Kihei | | 335663
 | Residential | $1,595,000 | 4/4.50 | Kihei | | 341625
 | Residential | $1,850,000 | 10/4.00 | Kihei | | 343684
 | Residential | $2,400,000 | 7/5.00 | Kihei | | 339846
 | Residential | $2,595,000 | 2/2.00 | Kihei | | 336771
 | Residential | $2,750,000 | 5/4.00 | Kihei | | 341952
 | Residential | $2,950,000 | 4/4.50 | Kihei | | 343433
 | Residential | $4,500,000 | 4/4.00 | Kihei | | 344280
 | Residential | $6,950,000 | 3/3.00 | Kihei | | 338967
 | Residential | $19,000,000 | 6/5.50 | Kihei | |
|
|
Questions? Feel Free to Call Me Between 8am & 8pm
1-866-752-4663 Toll Free |
Coldwell Banker Island Properties
The Shops at Wailea
3750 Wailea Alanui, Suite B-35
Wailea, Maui, Hawaii 96753 |
 |
Tom Tezak, R(S)
Direct: (808)
879-4663
Toll free: 1-866-752-4663
Email: Tom@TomTezak.com |
|
 |
 |
 |
|
|
|