| |
|
|
Maui Oceanfront Home SalesBelow are Maui oceanfront homes for sale all over the island. You may find listings in Wailuku, Lahaina, Kaanapali, Paia, Spreckelsville, Wailea, Kihei and even on Molokai. Choose between North Shore, South Shore, and West Maui oceanfront homes to find the right one to meet your needs. The price range for these oceanfront real estate gems is broad, so even if you don't think you can afford one, you may be pleasantly surprised. Your own slice of Maui real estate paradise might be within your reach.
Many of these oceanfront homes offer stunning views of Maui's beautiful ocean, making them ideal for watching whales and brilliant sunsets. Experience Maui's incredible shorelines in your very own oceanfront Maui home.
 |
|---|
| | | | | | |
343520
 | Residential | $495,000 | 5/3.00 | Wailuku | | 341994
 | Residential | $588,000 | 3/2.00 | Wailuku | | 342743
 | Residential | $595,000 | 3/2.00 | Molokai | | 341031
 | Residential | $649,000 | 2/1.00 | Lahaina | | 341032
 | Residential | $649,000 | 2/1.00 | Lahaina | | 344001
 | Residential | $675,000 | 2/2.00 | Hana | | 335874
 | Residential | $795,000 | 2/1.00 | Spreckelsville/Paia/Kuau | | 334220
 | Residential | $795,000 | 0/1.00 | Molokai | | 341838
 | Residential | $990,000 | 4/4.00 | Hana | | 338779
 | Residential | $995,700 | 2/2.00 | Wailuku | | 330242
 | Residential | $997,000 | 2/2.50 | Molokai | | 341928
 | Residential | $1,100,000 | 3/2.50 | Molokai | | 341687
 | Residential | $1,175,000 | 3/2.50 | Molokai | | 333563
 | Residential | $1,400,000 | 4/4.00 | Spreckelsville/Paia/Kuau | | 343389
 | Residential | $1,565,000 | 2/2.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 334678
 | Residential | $1,700,000 | 4/1.00 | Spreckelsville/Paia/Kuau | | 343443
 | Residential | $1,795,000 | 2/2.00 | Hana | | 340828
 | Residential | $1,998,500 | 3/2.50 | Haiku | | 339634
 | Residential | $2,250,000 | 4/4.00 | Wailuku | | 342706
 | Residential | $2,300,000 | 3/2.00 | Molokai | | 335360
 | Residential | $2,495,000 | 4/3.00 | Molokai | | 339846
 | Residential | $2,595,000 | 2/2.00 | Kihei | | 343949
 | Residential | $2,700,000 | 3/3.00 | Molokai | | 336771
 | Residential | $2,750,000 | 5/4.00 | Kihei | | 339792
 | Residential | $2,945,000 | 5/4.50 | Maalaea | | 339219
 | Residential | $3,099,000 | 3/2.00 | Lahaina | | 343204
 | Residential | $3,100,000 | 5/2.75 | Haiku | | 337687
 | Residential | $3,250,000 | 3/2.50 | Kapalua | | 340698
 | Residential | $3,500,000 | 2/3.00 | Maalaea | | 342004
 | Residential | $3,700,000 | 3/3.50 | Haiku | | 343674
 | Residential | $3,750,000 | 1/1.00 | Molokai | | 344235
 | Residential | $3,800,000 | 2/2.00 | Kipahulu | | 344010
 | Residential | $3,988,888 | 9/10.00 | Molokai | | 341421
 | Residential | $4,475,000 | 4/3.00 | Spreckelsville/Paia/Kuau | | 344310
 | Residential | $4,500,000 | 3/2.00 | Lahaina | | 343433
 | Residential | $4,500,000 | 4/4.00 | Kihei | | 344020
 | Residential | $4,800,000 | 2/2.00 | Spreckelsville/Paia/Kuau | | 343673
 | Residential | $5,500,000 | 3/2.00 | Wailuku | | 342082
 | Residential | $5,500,000 | 4/2.00 | Spreckelsville/Paia/Kuau | | 341335
 | Residential | $5,985,875 | 1/1.00 | Wailea/Makena | | 344025
 | Residential | $6,488,000 | 3/3.50 | Wailea/Makena | | 343650
 | Residential | $6,495,000 | 2/3.50 | Wailea/Makena | | 337883
 | Residential | $6,900,000 | 3/2.00 | Spreckelsville/Paia/Kuau | | 344280
 | Residential | $6,950,000 | 3/3.00 | Kihei | | 340097
 | Residential | $6,965,000 | 3/2.00 | Lahaina | | 343518
 | Residential | $7,500,000 | 3/4.00 | Wailea/Makena | | 333086
 | Residential | $7,500,000 | 5/5.00 | Wailea/Makena | | 340032
 | Residential | $7,600,000 | 5/6.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 340035
 | Residential | $7,995,000 | 5/5.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 342483
 | Residential | $8,500,000 | 4/4.50 | Kapalua | | 339052
 | Residential | $8,795,000 | 7/7.50 | Wailea/Makena | | 341269
 | Residential | $9,900,000 | 4/3.50 | Wailea/Makena | | 338692
 | Residential | $9,900,000 | 4/5.50 | Napili/Kahana/Honokowai | | 343572
 | Residential | $10,950,000 | 4/4.50 | Wailea/Makena | | 340263
 | Residential | $11,888,000 | 4/4.50 | Wailea/Makena | | 344141
 | Residential | $12,900,000 | 4/4.00 | Spreckelsville/Paia/Kuau | | 340431
 | Residential | $14,900,000 | 7/8.50 | Napili/Kahana/Honokowai | | 343919
 | Residential | $15,000,000 | 3/3.50 | Spreckelsville/Paia/Kuau | | 338049
 | Residential | $17,500,000 | 3/4.50 | Napili/Kahana/Honokowai | | 343600
 | Residential | $18,500,000 | 5/5.00 | Wailea/Makena | | 338967
 | Residential | $19,000,000 | 6/5.50 | Kihei | | 332824
 | Residential | $23,800,000 | 8/9.50 | Kaanapali | | 333331
 | Residential | $65,000,000 | 2/2.00 | Hana | |
|
|
Questions? Feel Free to Call Me Between 8am & 8pm
1-866-752-4663 Toll Free |
Coldwell Banker Island Properties
The Shops at Wailea
3750 Wailea Alanui, Suite B-35
Wailea, Maui, Hawaii 96753 |
 |
Tom Tezak, R(S)
Direct: (808)
879-4663
Toll free: 1-866-752-4663
Email: Tom@TomTezak.com |
|
 |
 |
 |
|
|
|