| |
|
|
Maui Realtor ListingsExplore Tom Tezak's real estate listings below to find incredible values in home, condo and land sales. Tom Tezak is a Maui real estate agent with Coldwell Banker Island Properties, a very trusted brokerage. These are the properties with which Tom is most familiar although, as a Hawaii Realtor, he is knowledgeable about a vast array of real estate in Maui County.
Tom Tezak can guide you to the Maui home you've always wanted, help you navigate the purchase process for foreclosure properties, explore a wide range of condo listings with you, answer your Maui real estate questions and more. It is always recommended that if you are on the hunt to own real estate, you should find a qualified and experienced agent who is thoroughly familiar with the area. Tom Tezak is just such a Realtor.
 |
|---|
| | | | | | |
342646
 | Condominium Nani Kai Hale | $485,000 | 2/2.00 | Kihei | | 341094
 | Condominium Grand Champions | $549,900 | 1/2.00 | Wailea/Makena | | 340949
 | Condominium Wailea Ekolu | $650,000 | 1/2.00 | Wailea/Makena | | 341012
 | Condominium Palms at Wailea I | $729,000 | 2/2.00 | Wailea/Makena | | 344168
 | Condominium Palms at Wailea I | $799,000 | 2/2.00 | Wailea/Makena | | 341724
 | Condominium Hokulani Golf Villas | $800,000 | 2/2.00 | Kihei | | 343870
 | Condominium Maui Kamaole | $839,000 | 2/2.00 | Kihei | | 342053
 | Condominium Hokulani Golf Villas | $999,000 | 2/2.00 | Kihei | | 343299
 | Condominium Wailea Palms | $1,050,000 | 2/3.00 | Wailea/Makena | | 341978
 | Condominium Wailea Ekolu | $1,100,000 | 2/2.50 | Wailea/Makena | | 341967
 | Condominium Hokulani Golf Villas | $1,199,000 | 3/2.50 | Kihei | | 339511
 | Condominium Hokulani Golf Villas | $1,499,000 | 3/2.50 | Kihei | | 343176
 | Residential | $350,000 | 3/1.00 | Kihei | | 343177
 | Residential | $350,000 | 2/2.00 | Kihei | | 343182
 | Residential | $350,000 | 2/2.00 | Kihei | | 343184
 | Residential | $350,000 | 3/2.00 | Kihei | | 342132
 | Residential | $599,000 | 4/3.00 | Kihei | | 341725
 | Residential | $800,000 | 2/2.00 | Kihei | | 342055
 | Residential | $999,000 | 2/2.00 | Kihei | | 341969
 | Residential | $1,199,000 | 3/2.50 | Kihei | | 343175
 | Residential | $1,299,000 | 4/3.00 | Maui Meadows | | 341382
 | Residential | $1,394,075 | 4/3.00 | Kihei | | 339507
 | Residential | $1,499,000 | 3/2.50 | Kihei | | 342742
 | Residential | $1,649,000 | 5/4.00 | Wailea/Makena | |
|
|
Questions? Feel Free to Call Me Between 8am & 8pm
1-866-752-4663 Toll Free |
Coldwell Banker Island Properties
The Shops at Wailea
3750 Wailea Alanui, Suite B-35
Wailea, Maui, Hawaii 96753 |
 |
Tom Tezak, R(S)
Direct: (808)
879-4663
Toll free: 1-866-752-4663
Email: Tom@TomTezak.com |
|
 |
 |
 |
|
|
|