| |
|
|
Hawaii Foreclosures in West MauiBrowse Hawaii foreclosures in West Maui including homes, condos and land. Maui foreclosures offer incredible real estate with listings that boast stunning ocean views, proximity to beautiful golf courses, white sand beaches, and convenient locations where all the necessities are at your fingertips. These properties present some rare opportunities for the discerning buyer.
Among West Maui foreclosures, you may find real estate in bustling and historic Lahaina town, beautiful Kaanapali, tranquil and remote Kapalua and a few other choice areas where some of the most desirable neighborhoods on Maui are located.
 |
|---|
| | | | | | |
344320
 | Condominium Hale Ono Loa | $28,500 | 1/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 342784
 | Condominium Hale Ono Loa | $30,900 | 1/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 342415
 | Condominium West Maui Trades | $39,000 | 2/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 338862
 | Condominium Napili Ridge | $45,000 | 1/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 344279
 | Condominium Channel House | $47,900 | 0/1.00 | Lahaina | | 343476
 | Condominium Maui Sands I | $49,900 | 1/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 343490
 | Condominium Lahaina Residential | $49,900 | 1/1.00 | Lahaina | | 343921
 | Condominium Lahaina Residential | $59,900 | 1/1.00 | Lahaina | | 344350
 | Condominium West Maui Trades | $64,400 | 2/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 344232
 | Condominium Honokowai East | $81,500 | 0/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 342556
 | Condominium Kahana Manor | $119,900 | 1/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 344139
 | Condominium Maui Sands I | $124,900 | 2/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 343899
 | Condominium Honokowai Palms | $129,900 | 1/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 343720
 | Condominium Maui Lani Terraces | $139,900 | 1/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 344021
 | Condominium Kaleialoha | $164,900 | 1/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 343615
 | Condominium aina-nalu | $245,000 | 2/1.00 | Lahaina | | 344270
 | Condominium Napilihau Villages I | $252,900 | 2/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 343409
 | Condominium Kaanapali Shores | $269,900 | 0/1.00 | Kaanapali | | 343700
 | Condominium Napilihau Villages I | $269,900 | 2/1.50 | Napili/Kahana/Honokowai | | 344135
 | Condominium Kahana Villa | $292,900 | 1/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 343163
 | Residential | $299,500 | 3/1.50 | Lahaina | | 343363
 | Condominium Villas at Kahana Ridge | $312,250 | 2/2.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 343909
 | Condominium Napili Villas | $319,900 | 3/2.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 344304
 | Condominium Royal Kahana | $384,900 | 1/1.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 342883
 | Condominium Alaeloa | $385,000 | 2/2.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 341929
 | Condominium Kahana Villa | $390,000 | 2/2.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 336310
 | Vacant Land | $399,000 | 0/0.00 | Kaanapali | | 344058
 | Condominium Lahaina Shores | $399,900 | 0/1.00 | Lahaina | | 342700
 | Residential | $424,900 | 5/2.00 | Lahaina | | 341866
 | Residential | $499,900 | 3/3.50 | Lahaina | | 344211
 | Vacant Land | $597,000 | 0/0.00 | Lahaina | | 343384
 | Residential | $599,000 | 6/4.00 | Lahaina | | 343382
 | Multi-Dwelling Res | $599,000 | 0/0.00 | Lahaina | | 344172
 | Condominium Paki Maui I II | $608,900 | 2/2.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 343249
 | Residential | $646,000 | 5/3.50 | Lahaina | | 343502
 | Vacant Land | $720,000 | 0/0.00 | Kaanapali | | 340626
 | Residential | $789,773 | 4/5.00 | Kaanapali | | 336312
 | Vacant Land | $799,000 | 0/0.00 | Kaanapali | | 342183
 | Vacant Land | $995,000 | 0/0.00 | Kapalua | | 343756
 | Residential | $1,200,000 | 3/2.00 | Napili/Kahana/Honokowai | | 341006
 | Residential | $2,975,000 | 5/4.50 | Kaanapali | | 339638
 | Vacant Land | $3,000,000 | 0/0.00 | Napili/Kahana/Honokowai | |
|
|
Questions? Feel Free to Call Me Between 8am & 8pm
1-866-752-4663 Toll Free |
Coldwell Banker Island Properties
The Shops at Wailea
3750 Wailea Alanui, Suite B-35
Wailea, Maui, Hawaii 96753 |
 |
Tom Tezak, R(S)
Direct: (808)
879-4663
Toll free: 1-866-752-4663
Email: Tom@TomTezak.com |
|
 |
 |
 |
|
|
|